Lo Psillo
Professore
vabbè
21 febbraio : 1 decesso (+1)
22 : 2 (+1)
23 : 3 (+1)
24 : 7 (+4)
25 : 10 (+3)
26 : 12 (+2)
27 : 17 (+5)
28 : 21 (+4)
29 : 29 (+8)
1 marzo : 34 (+5)
2 : 52 (+18)
3 :79 (+27)
4 : 107 (+28)
5 : 148 (+41)
6 : 197 (+49)
7 : 233 (+36)
8 : 366 (+133)
9 : 463 (+97)
10 : 631 (+168)
11 : 827 (+196)
13 : 1266 (+439)
14 : 1441 (+175)
15 : 1809 (+368)
16 : 2158 (+349)
17 : 2503 (+345)
18 : 2978 (+475)
19 : 3405 (+427)
20 : 4032 (+627)
21 : 4825 (+793)
22 : 5476 (+651)
a partire dal 17 marzo l’Italia è stata la nazione più colpita al Mondo
La sequenza della crescita MENSILE dei decessi in Italia
21 febbraio : 1 decesso (+1)
22 : 2 (+1)
23 : 3 (+1)
24 : 7 (+4)
25 : 10 (+3)
26 : 12 (+2)
27 : 17 (+5)
28 : 21 (+4)
29 : 29 (+8)
1 marzo : 34 (+5)
2 : 52 (+18)
3 :79 (+27)
4 : 107 (+28)
5 : 148 (+41)
6 : 197 (+49)
7 : 233 (+36)
8 : 366 (+133)
9 : 463 (+97)
10 : 631 (+168)
11 : 827 (+196)
13 : 1266 (+439)
14 : 1441 (+175)
15 : 1809 (+368)
16 : 2158 (+349)
17 : 2503 (+345)
18 : 2978 (+475)
19 : 3405 (+427)
20 : 4032 (+627)
21 : 4825 (+793)
22 : 5476 (+651)
a partire dal 17 marzo l’Italia è stata la nazione più colpita al Mondo